| Číslo | Popis | Suma | Stiahnuť dokument |
|---|---|---|---|
| DF2011/1 | správa stránky | 35 € | |
| DF2011/2 | vytvorenie stránky futbal.lovca.sk | 60 € | |
| DF2011/3 | stravné lístky | 438,59 € | |
| DF2011/4 | potraviny ŠJ | 27,92 € | |
| DF2011/5 | potraviny ŠJ | 199,31 € | |
| DF2011/6 | tlačivá ZŠ | 8,04 € | |
| DF2011/7 | potraviny ŠJ | 35,42 € | |
| DF2011/8 | potraviny ŠJ | 65,70 € | |
| DF2011/9 | potraviny ŠJ | 15,04 € | |
| DF2011/10 | vedenie účtu cenných papierov | 73 € | |
| DF2011/11 | práce s vysokozdvižnou plošinou | 42,73 € | |
| DF2011/12 | progrm eŠkola | 39 € | |
| DF2011/13 | potraviny ŠJ | 73,23 € | |
| DF2011/14 | potraviny ŠJ | 37,44 € | |
| DF2011/15 | potraviny ŠJ | 81,24 € | |
| DF2011/16 | potraviny ŠJ | 43,30 € | |
| DF2011/17 | predplatné časopisu ŠKOLA 2011 | 20 € | |
| DF2011/18 | potraviny ŠJ | 32,29 € | |
| DF2011/19 | výučba AJ 1/2011 | 124,10 € | |
| DF2011/20 | potraviny ŠJ | 49,98 € | |
| DF2011/21 | potraviny ŠJ | 80,26 € | |
| DF2011/22 | potraviny ŠJ | 16,09 € | |
| DF2011/23 | nájomné oceľová fľaša | 50,59 € | |
| DF2011/24 | licencia na používanie ESET NOD32 Antivirus | 31,92 € | |
| DF2011/25 | predplatné "PORADCA 2011" | 28 € | |
| DF2011/26 | potraviny ŠJ | 160,28 € | |
| DF2011/27 | predplatné Obecné noviny 2011 | 46,80 € | |
| DF2011/28 | telefón 1/2011 OcÚ, ZŠ | 48,05 € | |
| DF2011/29 | telefón 1/2011 MŠ | 20,99 € | |
| DF2011/30 | čerpadlo | 94 € | |
| DF2011/31 | kancelárske potreby | 90,35 € | |
| DF2011/32 | plyn OcÚ, KD, ZŠ | 3095 € | |
| DF2011/33 | plyn vyúčtovanie 1.10.2010-18.1.2011 | 210,53 € | |
| DF2011/34 | mobilný telefón 1/2011 | 29,51 € | |
| DF2011/35 | odvoz KO 1/2011 | 695,90 € | |
| DF2011/36 | pracovné náradie | 138,90 € | |
| DF2011/37 | poskytnutie sociálne služby 1/2011 | 51,29 € | |
| DF2011/38 | potraviny ŠJ | 12,49 € | |
| DF2011/39 | potraviny ŠJ | 22,20 € | |
| DF2011/40 | potraviny ŠJ | 35,16 € | |
| DF2011/41 | potraviny ŠJ | 3,29 € | |
| DF2011/42 | EE vyúčtovanie 1.1.2011-17.2.2011 | 44,40 € | |
| DF2011/43 | EE vyúčtovanie 1.1.2011-17.2.2011 | -11,21 € | |
| DF2011/44 | EE vyúčtovanie 1.1.2011-17.2.2011 | 64,41 € | |
| DF2011/45 | správa stránky 2/2011 | 35 € | |
| DF2011/46 | správa stránky 3/2011 | 35 € | |
| DF2011/47 | potraviny ŠJ | 20,87 € | |
| DF2011/48 | stravné lístky | 870,78 € | |
| DF2011/49 | potraviny ŠJ | 19 € | |
| DF2011/50 | potraviny ŠJ | 196,10 € | |
| DF2011/51 | potraviny ŠJ | 73,38 € | |
| DF2011/52 | zúčtovanie EE | 254,46 € | |
| DF2011/53 | zúčtovanie EE | 16,54 € | |
| DF2011/54 | zúčtovanie EE | 36,06 € | |
| DF2011/55 | zúčtovanie EE | 1848,60 € | |
| DF2011/56 | zúčtovanie EE | 37,79 € | |
| DF2011/57 | zúčtovanie EE | 264,31 € | |
| DF2011/58 | zúčtovanie EE | 651,71 € | |
| DF2011/59 | zúčtovanie EE | 25,43 € | |
| DF2011/60 | seminár účtovníctvo | 28,00 € | |
| DF2011/61 | potraviny ŠJ | 31,68 € | |
| DF2011/62 | potraviny ŠJ | 59,90 € | |
| DF2011/63 | potraviny ŠJ | 84,21 € | |
| DF2011/64 | telefón 1/2011 OcÚ, ZŠ | 50,83 € | |
| DF2011/65 | telefón 1/2011 MŠ | 19,30 € | |
| DF2011/66 | rozhlas | 20,40 € | |
| DF2011/67 | mobilný telefón 1/2011 | 35,12 € | |
| DF2011/68 | nájomné oceľová fľaša | 45,70 € | |
| DF2011/69 | plyn OcÚ, KD, ZŠ | 2476,00 € | |
| DF2011/70 | odvoz KO 2/2011 | 698,35 € | |
| DF2011/71 | potraviny ŠJ | 43,34 € | |
| DF2011/72 | potraviny ŠJ | 25,13 € | |
| DF2011/73 | stránka obce 3/2011 | 238,96 € | |
| DF2011/74 | zmena registrátora | 33,00 € | |
| DF2011/75 | výučba AJ | 115,80 € | |
| DF2011/76 | potraviny ŠJ | 14,36 € | |
| DF2011/77 | potraviny ŠJ | 11,76 € | |
| DF2011/78 | potraviny ŠJ | 27,18 € | |
| DF2011/79 | potraviny ŠJ | 37,31 € | |
| DF2011/80 | potraviny ŠJ | 186,20 € | |
| DF2011/81 | odvoz KO 3/2011 | 1178,44 € | |
| DF2011/82 | nájomné oceľová fľaša | 53,09 € | |
| DF2011/83 | potraviny ŠJ | 66,45 € | |
| DF2011/84 | potraviny ŠJ | 173,13 € | |
| DF2011/85 | potraviny ŠJ | 85,51 € | |
| DF2011/86 | telefón 2/2011 MŠ | 23,24 € | |
| DF2011/87 | telefón 3/2011 OcÚ, ZŠ | 54,80 € | |
| DF2011/88 | plyn OcÚ, KD, ZŠ | 1017,00 € | |
| DF2011/89 | mobilný telefón 3/2011 | 37,48 € | |
| DF2011/90 | doprava a dovoz pitnej vody | 161,17 € | |
| DF2011/91 | potraviny ŠJ | 36,40 € | |
| DF2011/92 | potraviny ŠJ | 19,72 € | |
| DF2011/93 | potraviny ŠJ | 26,34 € | |
| DF2011/94 | potraviny ŠJ | 89,42 € | |
| DF2011/95 | audit účtovníctva | 202,30 € | |
| DF2011/96 | inf. systém URBIS | 273,00 € | |
| DF2011/97 | ročná údržba | 35,82 € | |
| DF2011/98 | stravné lístky | 583,49 € | |
| DF2011/99 | potraviny ŠJ | 25,42 € | |
| DF2011/100 | potraviny ŠJ | 33,36 € | |
| DF2011/101 | vývoz VKK 4/2011 | 122,94 € | |
| DF2011/103 | oprava kopír. stroja | 60,00 € | |
| DF2011/104 | potraviny ŠJ | 33,82 € | |
| DF2011/105 | potraviny ŠJ | 19,75 € | |
| DF2011/106 | potraviny ŠJ | 127,91 € | |
| DF2011/107 | plyn OcÚ, KD, ZŠ | 317,00 € | |
| DF2011/108 | objemný odpad | 121,39 € | |
| DF2011/109 | výučba AJ | 122,20 € | |
| DF2011/110 | telefón 4/2011 MŠ | 20,21 € | |
| DF2011/111 | telefón 4/2011 OcÚ, ZŠ | 49,92 € | |
| DF2011/112 | nájomné oceľová fľaša | 48,96 € | |
| DF2011/113 | odvoz KO 5/2011 | 890,18 € | |
| DF2011/114 | potraviny ŠJ | 16,39 € | |
| DF2011/115 | potraviny ŠJ | 96,67 € | |
| DF2011/116 | potraviny ŠJ | 84,08 € | |
| DF2011/117 | potraviny ŠJ | 93,24 € | |
| DF2011/118 | mobilný telefón 4/2011 | 24,74 € | |
| DF2011/119 | pristavenie, odvoz, prenájom | 53,09 € | |
| DF2011/120 | potraviny ŠJ | 53,17 € | |
| DF2011/121 | potraviny ŠJ | 42,14 € | |
| DF2011/122 | potraviny ŠJ | 25,26 € | |
| DF2011/123 | potraviny ŠJ | 44,54 € | |
| DF2011/124 | stravné lístky | 583,49 € | |
| DF2011/125 | potraviny ŠJ | 32,14 € | |
| DF2011/126 | potraviny ŠJ | 22,32 € | |
| DF2011/127 | potraviny ŠJ | 31,22 € | |
| DF2011/128 | pomôcky MŠ | 185,60 € | |
| DF2011/129 | pomôcky MŠ | 169,15 € | |
| DF2011/130 | predplatné časopisu Naša | 12,72 € | |
| DF2011/131 | potraviny ŠJ | 46,09 € | |
| DF2011/132 | potraviny ŠJ | 22,28 € | |
| DF2011/133 | potraviny ŠJ | 131,45 € | |
| DF2011/134 | plyn OcÚ, KD, ZŠ | 219,00 € | |
| DF2011/135 | telefón 5/2011 MŠ | 19,99 € | |
| DF2011/136 | telefón 5/2011 OcÚ, ZŠ | 48,08 € | |
| DF2011/137 | odvoz KO 5/2011 | 816,65 € | |
| DF2011/138 | poplatok za rozhlas | 33,50 € | |
| DF2011/139 | nájomné oceľová fľaša | 50,59 € | |
| DF2011/140 | mobilný telefón 5/2011 | 32,22 € | |
| DF2011/141 | potraviny ŠJ | 45,42 € | |
| DF2011/142 | potraviny ŠJ | 33,50 € | |
| DF2011/143 | tlačivá ZŠ | 16,46 € | |
| DF2011/144 | potraviny ŠJ | 124,10 € | |
| DF2011/145 | potraviny ŠJ | 28,55 € | |
| DF2011/146 | potraviny ŠJ | 27,66 € | |
| DF2011/147 | tlačivá ZŠ | 12,61 € | |
| DF2011/148 | potraviny ŠJ | 30,46 € | |
| DF2011/164 | elektrocentrála, čerpadlá, zásahové hadice, savicový materiál, rukavice, vrecia, bundy Malaba | 3960,80 € | |
| DF2011/166 | prilby, zásahová obuv | 1500 € | |
| DF2011/184 | odvoz odpadu 8/2011 | 1261,02 € | |
| DF2011/195 | Zahas economy copmlet | 1368 € | |
| DF2011/229 | trávny traktor YM HN 5220 K | 3399 € | |
| DF2011/230 | projektová dokumentácia "Zateplenie Základnej školy a Materskej školy" | 1250 € | |
| 2012/1-2 | Zoznam faktúr 1-2/2012 | € | |
| 2012/ 3-4 | Zoznam faktúr 3-4/2012 | € |
![]()
Oficiálna internetová stránka obce Lovča
Obecný úrad Lovča, Geromettova 95, 96621 Lovča, IČO: 00320820, DIČ: 2020529709, VÚB 5928422/0200







